Registración Preguntas Home Mi Cuenta Mapa del Sitio
Buscar:
Buscar Guías sobre:
Escribe una guía
Nextel Abonos con precio Final
Autor:
Ver más Guías del autor | Ver Artículos
16 de 21 usuarios encontraron útil esta guía.
Modificada el 18/04/2008

 i265 
   Nextel CD P   Nextel 200   Nextel 400   Nextel 800   Nextel 200 Stop   Nextel 400 Stop   Nextel 800 Stop 
 Abono   $        61,00  $        61,00  $        61,00  $        61,00  $            61,00  $            61,00  $             61,00
 Telefonia   $             -    $        16,00  $        26,00  $        46,00  $            26,00  $            46,00  $             66,00
 Seguro   $        13,00  $        13,00  $        13,00  $        13,00  $            13,00  $            13,00  $             13,00
 Gtos.Adm.   $          3,00  $          3,00  $          3,00  $          3,00  $              3,00  $              3,00  $               3,00
 C.D.T   $          2,00  $          2,00  $          2,00  $          2,00  $              2,00  $              2,00  $               2,00
 Total   $        79,00  $        95,00  $      105,00  $      125,00  $           105,00  $           125,00  $            145,00
 IVA   $        21,33  $        25,65  $        28,35  $        33,75  $            28,35  $            33,75  $             39,15
 Red Publica   $             -    $        14,00  $        28,00  $        56,00  $                 -    $                 -    $                  -  
 TOTAL   $      100,33  $      134,65  $      161,35  $      214,75  $           133,35  $           158,75  $            184,15
 i290 
   Nextel CD P   Nextel 200   Nextel 400   Nextel 800   Nextel 200 Stop   Nextel 400 Stop   Nextel 800 Stop 
 Abono   $        61,00  $        61,00  $        61,00  $        61,00  $            61,00  $            61,00  $             61,00
 Telefonia   $             -    $        16,00  $        26,00  $        46,00  $            26,00  $            46,00  $             66,00
 Seguro   $        12,00  $        12,00  $        12,00  $        12,00  $            12,00  $            12,00  $             12,00
 Gtos.Adm.   $          3,00  $          3,00  $          3,00  $          3,00  $              3,00  $              3,00  $               3,00
 C.D.T   $          2,00  $          2,00  $          2,00  $          2,00  $              2,00  $              2,00  $               2,00
 Total   $        78,00  $        94,00  $      104,00  $      124,00  $           104,00  $           124,00  $            144,00
 IVA   $        21,06  $        25,38  $        28,08  $        33,48  $            28,08  $            33,48  $             38,88
 Red Publica   $             -    $        14,00  $        28,00  $        56,00  $                 -    $                 -    $                  -  
 TOTAL   $        99,06  $      133,38  $      160,08  $      213,48  $           132,08  $           157,48  $            182,88
 i530 
   Nextel CD P   Nextel 200   Nextel 400   Nextel 800   Nextel 200 Stop   Nextel 400 Stop   Nextel 800 Stop 
 Abono   $        61,00  $        61,00  $        61,00  $        61,00  $            61,00  $            61,00  $             61,00
 Telefonia   $             -    $        16,00  $        26,00  $        46,00  $            26,00  $            46,00  $             66,00
 Seguro   $        18,00  $        18,00  $        18,00  $        18,00  $            18,00  $            18,00  $             18,00
 Gtos.Adm.   $          3,00  $          3,00  $          3,00  $          3,00  $              3,00  $              3,00  $               3,00
 C.D.T   $          2,00  $          2,00  $          2,00  $          2,00  $              2,00  $              2,00  $               2,00
 Total   $        84,00  $      100,00  $      110,00  $      130,00  $           110,00  $           130,00  $            150,00
 IVA   $        22,68  $        27,00  $        29,70  $        35,10  $            29,70  $            35,10  $             40,50
 Red Publica   $             -    $        14,00  $        28,00  $        56,00  $                 -    $                 -    $                  -  
 TOTAL   $      106,68  $      141,00  $      167,70  $      221,10  $           139,70  $           165,10  $            190,50
 i760 
   Nextel CD P   Nextel 200   Nextel 400   Nextel 800   Nextel 200 Stop   Nextel 400 Stop   Nextel 800 Stop 
 Abono   $        61,00  $        61,00  $        61,00  $        61,00  $            61,00  $            61,00  $             61,00
 Telefonia   $             -    $        16,00  $        26,00  $        46,00  $            26,00  $            46,00  $             66,00
 Seguro   $        20,00  $        20,00  $        20,00  $        20,00  $            20,00  $            20,00  $             20,00
 Gtos.Adm.   $          3,00  $          3,00  $          3,00  $          3,00  $              3,00  $              3,00  $               3,00
 C.D.T   $          2,00  $          2,00  $          2,00  $          2,00  $              2,00  $              2,00  $               2,00
 Total   $        86,00  $      102,00  $      112,00  $      132,00  $           112,00  $           132,00  $            152,00
 IVA   $        23,22  $        27,54  $        30,24  $        35,64  $            30,24  $            35,64  $             41,04
 Red Publica   $             -    $        14,00  $        28,00  $        56,00  $                 -    $                 -    $                  -  
 TOTAL   $      109,22  $      143,54  $      170,24  $      223,64  $           142,24  $           167,64  $            193,04
 i876 
   Nextel CD P   Nextel 200   Nextel 400   Nextel 800   Nextel 200 Stop   Nextel 400 Stop   Nextel 800 Stop 
 Abono   $        61,00  $        61,00  $        61,00  $        61,00  $            61,00  $            61,00  $             61,00
 Telefonia   $             -    $        16,00  $        26,00  $        46,00  $            26,00  $            46,00  $             66,00
 Seguro   $        29,00  $        29,00  $        29,00  $        29,00  $            29,00  $            29,00  $             29,00
 Gtos.Adm.   $          3,00  $          3,00  $          3,00  $          3,00  $              3,00  $              3,00  $               3,00
 C.D.T   $          2,00  $          2,00  $          2,00  $          2,00  $              2,00  $              2,00  $               2,00
 Total   $        95,00  $      111,00  $      121,00  $      141,00  $           121,00  $           141,00  $            161,00
 IVA   $        25,65  $        29,97  $        32,67  $        38,07  $            32,67  $            38,07  $             43,47
 Red Publica   $             -    $        14,00  $        28,00  $        56,00  $                 -    $                 -    $                  -  
 TOTAL   $      120,65  $      154,97  $      181,67  $      235,07  $           153,67  $           179,07  $            204,47

Palabras Clave: Nextel Abonos | Radio Ilimitad | I265 | I290 | I530 | I760 | I876 | I880
16 de 21 usuarios encontraron útil esta guía.
El autor asume la total responsabilidad por el contenido de esta guía.
¿Crees que esta guía está en contra de las Políticas de MercadoLibre? Infórmalo aquí.
En esta sección encontrarás información publicada por Usuarios bajo su exclusiva responsabilidad. MercadoLibre no controla los contenidos de las Guías y no responderá por información inexacta, errónea o difamatoria, o por el uso que se haga de ella. El ingreso a la misma es decisión voluntaria del navegante quien acepta la posibilidad de encontrar material que puede afectar su susceptibilidad.
Guías Relacionadas
Nextel; Servicios Y Planes Tar...
Adquirir Un Equipo Nextel
>>tips << Como Saber Que Plan ...
Documentacion Para Tener Tu Ne...
Celulares Nextel Que No Te Per...

Ver Más...


Volver arriba